Nachfolgende Wirkstoffe sind bereits in Anhang I/IA der Biozid-Produkte-Richtlinie 98/8/EG aufgenommen worden. Der genaue Zeitpunkt der Wirkstoff-Aufnahmen ist gestaffelt, damit die Mitgliedstaaten und Betroffenen sich auf die Erfüllung der neuen Anforderungen vorbereiten können.
Die nationale Rechtsgrundlage zur periodischen Umsetzung des Anhangs I/IA ist die BiozidG-Altwirkstoffverordnung (BGBl. II, Nr. 353/2008).
Die Kommission hat gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Verfahren und Zeitvorgaben für alte biozide Wirkstoffe nach ihrer Anhang I/IA Aufnahme erarbeitet.
| Wirkstoff | Produktart | Zeitpunkt der Aufnahme | Frist für die Erfüllung von Artikel 16 (3) der Biozid-Produkte-Richtlinie | Richtlinie der Kommission |
|---|---|---|---|---|
| Sulfurylfluorid | PA 8 | 1.Jänner 2009 | 31.Dezember 2010 | 2006/140/EG |
| Dichlofluanid | PA 8 | 1.März 2009 | 28.Februar 2011 | 2007/20/EG |
| Difethialon | PA 14 | 1.November 2009 | 31.Oktober 2011 | 2007/69/EG |
| Kohlendioxid | PA 14 | 1.November 2009 | 31.Oktober 2011 | 2008/75/EG |
| Indoxacarb | PA 18 | 1.Jänner 2010 | entfällt | 2009/87/EG |
| Thiacloprid | PA 8 | 1.Jänner 2010 | entfällt | 2009/88/EG |
| Clothianidin | PA 8 | 1.Februar 2010 | 31.Jänner 2012 | 2008/15/EG |
| Etofenprox | PA 8 | 1.Februar 2010 | 31.Jänner 2012 | 2008/16/EG |
| Difenacoum | PA 14 | 1.April 2010 | 31.März 2012 | 2008/81/EG |
| Propiconazol | PA 8 | 1.April 2010 | 31.März 2012 | 2008/78/EG |
| Tebuconazol | PA 8 | 1.April 2010 | 31.März 2012 | 2008/86/EG |
| K-HDO | PA 8 | 1.Juli 2010 | 30.Juni 2012 | 2008/80/EG |
| IPBC | PA 8 | 1.Juli 2010 | 30.Juni 2012 | 2008/79/EG |
| Thiamethoxam | PA 8 | 1.Juli 2010 | 30.Juni 2012 | 2008/77/EG |
| Thiabendazol | PA 8 | 1.Juli 2010 | 30.Juni 2012 | 2008/85/EG |
| Sulfurylfluorid | PA 18 | 1.Juli 2011 | 30.Juni 2013 | 2009/84/EG |
| Coumatetralyl | PA 14 | 1.Juli 2011 | 30.Juni 2013 | 2009/85/EG |
| Fenpropimorph | PA 8 | 1.Juli 2011 | 30.Juni 2013 | 2009/86/EG |
| Bromadiolon | PA 14 | 1.Juli 2011 | 30.Juni 2013 | 2009/92/EG |
| alpha-Chloralose | PA 14 | 1.Juli 2011 | 30.Juni 2013 | 2009/93/EG |
| Chlorophacinon | PA 14 | 1.Juli 2011 | 30.Juni 2013 | 2009/99/EG |
| Stickstoff | PA 18 | 1.September 2011 | 31.August 2013 | 2009/89/EG |
| Dinatriumtetraborat | PA 8 | 1.September 2011 | 31.August 2013 | 2009/91/EG |
| Borsäure | PA 8 | 1.September 2011 | 31.August 2013 | 2009/94/EG |
| Phosphin freisetzendes Aluminiumphosphid | PA 14 | 1.September 2011 | 31.August 2013 | 2009/95/EG |
| Dinatriumoctaborat Tetrahydrat | PA 8 | 1.September 2011 | 31.August 2013 | 2009/96/EG |
| Boroxid | PA 8 | 1.September 2011 | 31.August 2013 | 2009/98/EG |
| Flocoumafen | PA 14 | 1.Oktober 2011 | 30.September 2013 | 2009/150/EG |
| Tolylfluanid | PA 8 | 1.Oktober 2011 | 30.September 2013 | 2009/151/EG |
| Acrolein | PA 12 | 1.September 2010 | entfällt | 2010/5/EU |
| Warfarin | PA 14 | 1.Februar 2012 | 31. Jänner 2014 | 2010/11/EU |
| Warfarinnatrium | PA 14 | 1.Februar 2012 | 31.Jänner 2014 | 2010/8/EU |
| Phosphin freisetzendes Magnesiumphosphid | PA 18 | 1.Febraur 2012 | 31.Jänner 2014 | 2010/7/EU |
| Phosphin freisetzendes Aluminiumphosphid | PA 18 | 1.Februar 2012 | 31.Jänner 2014 | 2010/9/EU |
| Brodifacoum | PA 14 | 1.Februar 2012 | 31.Jänner 2014 | 2010/10/EU |
| Dazomet | PA 8 | 1.August 2012 | 31.Juli 2014 | 2010/50/EU |
| N,N-Diethyl-meta-toluamid | PA 19 | 1.August 2012 | 31.Juli 2014 | 2010/51/EU |
| Metofluthrin | PA 18 | 1.Mai 2011 | entfällt | 2010/71/EU |
| Spinosad | PA 18 | 1.November 2012 | 31.Oktober 2014 | 2010/72/EU |
| Kohlendioxid | PA 18 | 1.November 2012 | 31.Oktober 2014 | 2010/74/EU |
| Bifenthrin | PA 8 | 1.Februar 2013 | 31. Jänner 2015 | 2011/10/EU |
| (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat | PA 19 | 1.Februar 2013 | 31. Jänner 2015 | 2011/11/EU |
| Fenoxycarb | PA 8 | 1.Februar 2013 | 31.Jänner 2015 | 2011/12/EU |
| Nonansäure | PA 19 | 1.Februar 2013 | 31.Jänner 2015 | 2011/13/EU |
| Kreosot | PA 8 | 1.Mai 2013 | 30.April 2015 | 2011/71/EU |
| 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on | PA 8 | 1.Juli 2013 | 30.Juni 2015 | 2011/66/EU |
| Abamectin | PA 18 | 1.Juli 2013 | 30.Juni 2015 | 2011/67/EU |
| Imidacloprid | PA 18 | 1.Juli 2013 | 30.Juni 2015 | 2011/69/EU |
| Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotyp H14, Stamm AM65-52 | PA 18 | 1. Oktober 2013 | 30. September 2015 | 2011/78/EU |
| Fipronil | PA 18 | 1. Oktober 2013 | 30. September 2015 | 2011/79/EU |
| Lambda-Cyhalothrin | PA 18 | 1. Oktober 2013 | 30. September 2015 | 2011/80/EU |
| Deltamethrin | PA 18 | 1. Oktober 2013 | 30. September 2015 | 2011/81/EU |
| Kupferhydroxid | PA 8 | 1. Februar 2014 | 31. Jänner 2016 | 2012/2/EU |
| Kupfer(II)-oxid | PA 8 | 1. Februar 2014 | 31. Jänner 2016 | 2012/2/EU |
| Basisches Kupfercarbonat | PA 8 | 1. Februar 2014 | 31. Jänner 2016 | 2012/2/EU |
| Bendiocarb | PA 18 | 1. Februar 2014 | 31. Jänner 2016 | 2012/3/EU |
| Wirkstoff | Produktart | Zeitpunkt der Aufnahme | Frist für die Erfüllung von Artikel 16 (3) der Biozid-Produkte-Richtlinie | Richtlinie der Kommission |
|---|---|---|---|---|
| Kohlendioxid | PA 14 | 1. November 2009 | 31. Oktober 2011 | 2007/70/EG* |
| (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat | PA 19 | 1. Februar 2013 | 31. Jänner 2015 | 2011/11/EU |
*Nur zur Verwendung in gebrauchsfertigen Gaskanistern in Verbindung mit einer Fallenvorrichtung
Biozid-Produkte, die als aktive Substanzen Wirkstoffe enthalten, die bereits in Anhang I/IA aufgenommen wurden, müssen innerhalb der Frist nach Artikel 16 (3) zugelassen werden. (Für Biozid-Produkte mit mehreren Wirkstoffen gilt die Frist des als letzten aufgenommen "dominanten" Wirkstoffes).